Quizoo クイズ・検定

人気順 新着順 難しい順 やさしい順

 該当のクイズ数が5000件を超えました。見つからない場合はキーワードを入力して、再検索してください。
 一問一答クイズ  ※「出題文」クリックでクイズ開始!
出題文 出題数 正解数 正解率
 阪急の乗降客ベスト30に入ってないのは? 368人 176人 47.83%
 ◯穴温泉 (ツアナ) 69人 33人 47.83%
 かいちん・福梅 46人 22人 47.83%
 八草キャンパスの図書館で視聴覚室があるのは何階? 23人 11人 47.83%
 島根県の人口の多さの順番は? 23人 11人 47.83%
 世界の島で二番目に大きい面積の島は? 2270人 1086人 47.84%
 TSUTAYAの『商売人人価』について正しいものを選べ。 439人 210人 47.84%
 札幌市の花は? 1432人 685人 47.84%
 伝統的・制度的・投機的・創造的リーダーシップ 788人 377人 47.84%
 水 走  (大阪府東大阪市) 765人 366人 47.84%
 以下のラーメン屋で醤油ラーメンを出すのはどれか?(一番スタンダードなもので) 372人 178人 47.85%
 47都道府県で、海に接しないのはいくつありますか? 698人 334人 47.85%
 夜行バス「カルスト号」萩バスセンター発pm19:30、翌朝am8:53どこに到着する? 186人 89人 47.85%
 カウアイ島にない観光ポイントは 257人 123人 47.86%
 No.619 黒い線に囲まれた国の形をよく見て、アフリカのどこの国なのかを答えな... 865人 414人 47.86%
 次の( ア) 〜 ( エ) の記述から、企画旅行契約を締結しようとする場合の取引... 234人 112人 47.86%
 東京都庁のある東京都新宿区は,現在でも100近くの町名が存在します。次のうちで新... 117人 56人 47.86%
 日清戦争の講和会議は下関市で結ばれたことで知られている。では、下関市の何と言う料... 15702人 7516人 47.87%
 【港 町】あてはまらないのは? 94人 45人 47.87%
 「相差」の読みは? 827人 396人 47.88%
 アメリカ第30代大統領は○○○・クーリッジ。 236人 113人 47.88%
 源氏物語の巻名、最初は桐壷ですが、2番目は? 236人 113人 47.88%
 静岡県と山梨県にまたがってそびえ立つ富士山。頂上にやっと到着しました。そこで問題... 777人 372人 47.88%
 埼玉県 あてはまるものは? 165人 79人 47.88%
 日向灘にの面した商工業都市で、伊東氏五・一万石の城下町である。飫肥杉のの集散地で... 165人 79人 47.88%
 両国国技館があるのは墨田区のどこ? 284人 136人 47.89%
 蛮社の獄のきっかけとなった事件は? 71人 34人 47.89%
 26位 71人 34人 47.89%
 徳川将軍は朝6時頃に起床していました。その時、小姓(将軍身辺の雑用係)が将軍の寝... 4188人 2006人 47.9%
 群馬県の木は、何でしょう?
1803人 864人 47.92%
 徳川幕府の正月行事で、歴代の将軍が必ず元旦に食べるものはどれでしょうか? 4347人 2083人 47.92%
 没年は? 409人 196人 47.92%
 濱口雄幸 48人 23人 47.92%
 航空会社は? 96人 46人 47.92%
 近藤勇の父は? 1177人 564人 47.92%
 京都は八百八寺,大阪(大坂)は八百八橋,東京(江戸)は八百八町といいます。東海道... 144人 69人 47.92%
 エリザベス1世のもとで通貨改革を行った財務官は? 48人 23人 47.92%
 安国寺・永保持 48人 23人 47.92%
 次の王と王朝の組み合わせで間違っているのはどれでしょう。 1014人 486人 47.93%
 太平洋戦争末期における、ソビエト連邦による日本に対する宣戦布告は、1945年の何月何日でしょうか? 1644人 788人 47.93%
 沖縄県の鳥として指定されている鳥の名前は? 1698人 814人 47.94%
 これ以外のことはわたしにはできない→わたしは(   )ことはできない 315人 151人 47.94%
 大和西大寺駅の駅構内には分岐器が何個あるでしょう? 1216人 583人 47.94%
 宗谷総合振興局の所管区域は何市町村でしょう? 194人 93人 47.94%
 以下の国でアフリカ分割に参加していない国はどれか? 73人 35人 47.95%
 コラ半島 73人 35人 47.95%
 (8)江戸幕府が,キリシタンを発見するために用いた方法と,用いた画像を何といいますか。   394人 189人 47.97%
 エストニアの通貨単位は、どれでしょうか?(2009年1月現在・通貨単位は変更される場合があります) 173人 83人 47.98%
 仙台張子の主流である「松川だるま」。さて、このだるまの色は何でしょうか? 1638人 786人 47.99%
 多元的国家論 723人 347人 47.99%