| 葉月杯争奪・クイズ選手権 2013 | |||
| 葉月杯(2013年)を賭けて争う月例大会を行います。 8月や数字の8にちなんだ問題をランダムに出題します。 大会の参加は1回限り、一発勝負です! 優勝者には葉月杯のタイトルをゲット!上位の方には、ボーナスポイントがあります。 皆さんの参加をお待ちしております。 |
|||
| 開催期間 | 開催終了 | ||
| 難易度 | |||
| 優勝者タイトル | タイトルあり・称号なし | ||
| ボーナスポイント | 8位入賞の方は「葉月杯」のタイトル獲得! 成績上位20名までに成績マークを授与いたします。 |
||
| 参加条件 | クイズ・検定をどれでも5回以上受検したユーザーの方 ※1ユーザーに付き1回限り | ||
| 出題範囲(カテゴリ) | ノンジャンル | ||
| 出題数 | 10問/全11問 | ||
| 制限時間 | 無制限 | ||
| 大会参加数 | 262人 | ||
|
〔ルール説明〕 ・大会に参加するには、ユーザー登録(無料)が必要です。 ・大会期間中の挑戦は、1回限りです。 ・大会期間が終了しますと、成績が確定します。 ・正解数が同じ場合は、回答時間で順位が決まり、更に回答時間が同じ場合は先に参加した方の順位が上となります。 |
|||
|
|
|
| 葉月杯争奪・クイズ選手権 2013 のランキング ※合格者のみ [ ベスト20位 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ユーザー名 | 都道府県 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | コメント | 獲得アイテム | |
| 優勝 | 蝦夷大名 | 北海道 | 10 | 10 | 00:00:27 | × 3 | ||
| 2 位 | ma−sa− | 長野県 | 10 | 10 | 00:00:32 | 20130816 | × 2 | |
| 3 位 | T.M. | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:00:36 | × 1 | ||
| 4 位 | どら | 宮城県 | 10 | 10 | 00:00:37 | × 3 | ||
| 5 位 | けーんーと | 長野県 | 10 | 10 | 00:00:38 | × 3 | ||
| 6 位 | ak | 神奈川県 | 10 | 10 | 00:00:40 | × 3 | ||
| 7 位 | ななし。 | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:00:40 | × 3 | ||
| 8 位 | えぞももんが | 北海道 | 10 | 10 | 00:00:46 | × 3 | ||
| 9 位 | Quizer | 長野県 | 10 | 10 | 00:00:51 | × 3 | ||
| 10 位 | アックア | 広島県 | 10 | 10 | 00:00:58 | 上出来であるな。 | × 3 | |
| 11 位 | ROUVIS | 静岡県 | 10 | 10 | 00:01:09 | × 3 | ||
| 12 位 | せんべい | 神奈川県 | 10 | 10 | 00:01:13 | × 3 | ||
| 13 位 | 内藤ブーン | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:01:15 | × 3 | ||
| 14 位 | まとま | 岩手県 | 10 | 10 | 00:01:56 | × 3 | ||
| 15 位 | ぼりっく | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:02:34 | × 3 | ||
| 16 位 | エルザ | 島根県 | 10 | 10 | 00:03:25 | 難しすぎる(泣) | × 3 | |
| 17 位 | 山志多 | 長野県 | 10 | 10 | 00:04:08 | × 3 | ||
| 18 位 | タケトマン | 栃木県 | 10 | 10 | 00:04:40 | ・・・ |
× 3 | |
| 19 位 | KUMA1 | 東京都 | 10 | 9 | 00:00:55 | × 3 | ||
| 20 位 | いちゃむ | 静岡県 | 10 | 9 | 00:00:57 | 忍野八海やらかした | × 3 | |