| 弥生杯争奪・クイズ選手権 2012 | |||
| 弥生杯(2012年)を賭けて争う月例大会です。 3月や数字の3にちなんだ問題をランダムに出題します。 優勝者には弥生杯のタイトルをゲット!上位の方には、ボーナスポイントがあります。 皆さんの参加をお待ちしております。 |
|||
| 開催期間 | 開催終了 | ||
| 難易度 | |||
| 優勝者タイトル | タイトルあり・称号なし | ||
| ボーナスポイント | 8位入賞の方は「弥生杯」のタイトル獲得! 成績上位20名までに成績マークを授与いたします。 |
||
| 参加条件 | クイズ・検定をどれでも5回以上受検したユーザーの方 ※1ユーザーに付き1回限り | ||
| 出題範囲(カテゴリ) | ノンジャンル | ||
| 出題数 | 10問/全12問 | ||
| 制限時間 | 無制限 | ||
| 大会参加数 | 203人 | ||
|
〔ルール説明〕 ・大会に参加するには、ユーザー登録(無料)が必要です。 ・大会期間中の挑戦は、1回限りです。 ・大会期間が終了しますと、成績が確定します。 ・正解数が同じ場合は、回答時間で順位が決まり、更に回答時間が同じ場合は先に参加した方の順位が上となります。 |
|||
|
|
|
| 弥生杯争奪・クイズ選手権 2012 のランキング ※合格者のみ [ ベスト20位 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ユーザー名 | 都道府県 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | コメント | 獲得アイテム | |
| 優勝 | ☆7☆ | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:00:36 | × 3 | ||
| 2 位 | T.M. | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:00:36 | × 2 | ||
| 3 位 | ak | 神奈川県 | 10 | 10 | 00:00:37 | × 1 | ||
| 4 位 | 蝦夷大名 | 北海道 | 10 | 10 | 00:00:46 | × 3 | ||
| 5 位 | t−com | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:00:46 | × 3 | ||
| 6 位 | Quizer | 長野県 | 10 | 10 | 00:00:48 | × 3 | ||
| 7 位 | ばん | 北海道 | 10 | 10 | 00:00:56 | × 3 | ||
| 8 位 | o157 | 京都府 | 10 | 10 | 00:01:31 | まーまーこんなところ | × 3 | |
| 9 位 | tuu | 北海道 | 10 | 10 | 00:01:59 | × 3 | ||
| 10 位 | 虎朧丸虎朧丸 | 東京都 | 10 | 10 | 00:02:20 | × 3 | ||
| 11 位 | トシデス | 高知県 | 10 | 10 | 00:02:35 | × 3 | ||
| 12 位 | panic | 東京都 | 10 | 10 | 00:05:58 | 難しい! |
× 3 | |
| 13 位 | とわ | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:07:03 | × 3 | ||
| 14 位 | KUROZU | 茨城県 | 10 | 10 | 00:07:33 | 時間の掛かりすぎ・・・ 3/1 |
× 3 | |
| 15 位 | にぎる山 | 岡山県 | 10 | 9 | 00:00:34 | × 3 | ||
| 16 位 | てらっち | 神奈川県 | 10 | 9 | 00:01:18 | × 3 | ||
| 17 位 | 鎬昂昇 | 島根県 | 10 | 9 | 00:01:27 | × 3 | ||
| 18 位 | ノンちゃん | 兵庫県 | 10 | 9 | 00:01:33 | × 3 | ||
| 19 位 | Bach | 埼玉県 | 10 | 9 | 00:01:52 | × 3 | ||
| 20 位 | ベテルギウス | 宮崎県 | 10 | 9 | 00:01:53 | 惜しい、時間ももっと短縮したかった。 | × 3 | |