| 長月杯争奪・クイズ選手権 2011 | |||
| 長月杯を賭けて争う月例大会(2011年)です。 9月や数字の9にちなんだ問題をランダムに出題します。 大会の参加は1回限り、一発勝負です! 優勝者には長月杯のタイトルをゲット!上位の方には、ボーナスポイントがあります。 皆さんの参加をお待ちしております。 |
|||
| 開催期間 | 開催終了 | ||
| 難易度 | |||
| 優勝者タイトル | タイトルあり・称号なし | ||
| ボーナスポイント | 8位入賞の方は「長月杯」のタイトル獲得! 成績上位20名までに成績マークを授与いたします。 |
||
| 参加条件 | クイズ・検定をどれでも5回以上受検したユーザーの方 ※1ユーザーに付き1回限り | ||
| 出題範囲(カテゴリ) | ノンジャンル | ||
| 出題数 | 10問/全11問 | ||
| 制限時間 | 無制限 | ||
| 大会参加数 | 161人 | ||
|
〔ルール説明〕 ・大会に参加するには、ユーザー登録(無料)が必要です。 ・大会期間中の挑戦は、1回限りです。 ・大会期間が終了しますと、成績が確定します。 ・正解数が同じ場合は、回答時間で順位が決まり、更に回答時間が同じ場合は先に参加した方の順位が上となります。 |
|||
|
|
|
| 長月杯争奪・クイズ選手権 2011 のランキング ※合格者のみ [ ベスト20位 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ユーザー名 | 都道府県 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | コメント | 獲得アイテム | |
| 優勝 | さじたりうす | 大阪府 | 10 | 10 | 00:00:26 | つづらおり、適当に選んだら合ってた…w よかった。 | × 3 | |
| 2 位 | けーんーと | 長野県 | 10 | 10 | 00:00:31 | × 2 | ||
| 3 位 | にぎる山 | 岡山県 | 10 | 10 | 00:00:39 | × 1 | ||
| 4 位 | Quizer | 長野県 | 10 | 10 | 00:00:48 | × 3 | ||
| 5 位 | タピ岡けんじ | 京都府 | 10 | 10 | 00:01:31 | × 3 | ||
| 6 位 | tora | 東京都 | 10 | 10 | 00:01:59 | 遅い | × 3 | |
| 7 位 | かなかな | 大分県 | 10 | 10 | 00:03:13 | × 3 | ||
| 8 位 | 蝦夷大名 | 北海道 | 10 | 10 | 00:03:50 | × 3 | ||
| 9 位 | トシデス | 高知県 | 10 | 10 | 00:07:33 | × 3 | ||
| 10 位 | タフデント | 愛知県 | 10 | 9 | 00:01:01 | いけません |
× 3 | |
| 11 位 | しんじ | 愛媛県 | 10 | 9 | 00:01:26 | × 3 | ||
| 12 位 | マササン | 大阪府 | 10 | 9 | 00:01:29 | しまったー。 |
× 3 | |
| 13 位 | kuokuo | 大阪府 | 10 | 9 | 00:01:37 | × 3 | ||
| 14 位 | 箱根芦ノ湖 | 愛知県 | 10 | 9 | 00:02:00 | 惜しいなあ | × 3 | |
| 15 位 | こうのすけ | 岐阜県 | 10 | 9 | 00:02:11 | × 3 | ||
| 16 位 | デキソコナイ | 福島県 | 10 | 9 | 00:02:21 | × 3 | ||
| 17 位 | KUROZU | 茨城県 | 10 | 9 | 00:02:25 | 将棋は好きなのに,早合点しました。 9/11 | × 3 | |
| 18 位 | moco | 京都府 | 10 | 9 | 00:03:02 | × 3 | ||
| 19 位 | とわ | 埼玉県 | 10 | 9 | 00:07:30 | × 3 | ||
| 20 位 | 昭ちゃん | 三重県 | 10 | 9 | 00:17:30 | × 3 | ||