| 卯月杯争奪・クイズ選手権 2011 | |||
| 卯月杯を賭けて争う月例大会(2011年)です。 4月や数字の4にちなんだ問題をランダムに出題します。 大会の参加は1回限り、一発勝負です! 優勝者には卯月杯のタイトルをゲット!上位の方には、ボーナスポイントがあります。 皆さんの参加をお待ちしております。 |
|||
| 開催期間 | 開催終了 | ||
| 難易度 | |||
| 優勝者タイトル | タイトルあり・称号なし | ||
| ボーナスポイント | 8位入賞の方は「卯月杯」のタイトル獲得! 成績上位20名までに成績マークを授与いたします。 |
||
| 参加条件 | クイズ・検定をどれでも5回以上受検したユーザーの方 ※1ユーザーに付き1回限り | ||
| 出題範囲(カテゴリ) | ノンジャンル | ||
| 出題数 | 10問/全11問 | ||
| 制限時間 | 無制限 | ||
| 大会参加数 | 193人 | ||
|
〔ルール説明〕 ・大会に参加するには、ユーザー登録(無料)が必要です。 ・大会期間中の挑戦は、1回限りです。 ・大会期間が終了しますと、成績が確定します。 ・正解数が同じ場合は、回答時間で順位が決まり、更に回答時間が同じ場合は先に参加した方の順位が上となります。 |
|||
|
|
|
| 卯月杯争奪・クイズ選手権 2011 のランキング ※合格者のみ [ ベスト20位 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ユーザー名 | 都道府県 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | コメント | 獲得アイテム | |
| 優勝 | にぎる山 | 岡山県 | 10 | 10 | 00:00:28 | やったじゃあ〜ん | × 3 | |
| 2 位 | Mr.ドン | 香川県 | 10 | 10 | 00:00:33 | 久しぶりに挑戦しました。 | × 2 | |
| 3 位 | xl黎lx | 滋賀県 | 10 | 10 | 00:00:35 | /// | × 1 | |
| 4 位 | みかど | 栃木県 | 10 | 10 | 00:00:36 | × 3 | ||
| 5 位 | chikak | 香川県 | 10 | 10 | 00:00:40 | × 3 | ||
| 6 位 | そうゆう | 東京都 | 10 | 10 | 00:00:41 | × 3 | ||
| 7 位 | 排水溝♪ | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:00:41 | × 3 | ||
| 8 位 | Quizer | 長野県 | 10 | 10 | 00:00:42 | × 3 | ||
| 9 位 | 23 | 広島県 | 10 | 10 | 00:00:42 | もう少し早くできた〜 | × 3 | |
| 10 位 | ハーツクライ | 栃木県 | 10 | 10 | 00:00:42 | 5月1日受験。7位とは如何に厳しきことよ | × 3 | |
| 11 位 | タピ岡けんじ | 京都府 | 10 | 10 | 00:00:43 | × 3 | ||
| 12 位 | son | 東京都 | 10 | 10 | 00:00:51 | × 3 | ||
| 13 位 | メリッサ | 東京都 | 10 | 10 | 00:00:55 | 意外と出来た | × 3 | |
| 14 位 | taku20 | 香川県 | 10 | 10 | 00:00:58 | あれまw 一番だわ | × 3 | |
| 15 位 | てらっち | 神奈川県 | 10 | 10 | 00:01:00 | あらら ラッキー |
× 3 | |
| 16 位 | yellow | 千葉県 | 10 | 10 | 00:01:01 | × 3 | ||
| 17 位 | KUROZU | 茨城県 | 10 | 10 | 00:01:06 | 10問いったが現在7位。タイムが・・・・・・ 4/17 | × 3 | |
| 18 位 | Pone | 愛知県 | 10 | 10 | 00:01:07 | × 3 | ||
| 19 位 | ミスタードク | 千葉県 | 10 | 10 | 00:01:07 | × 3 | ||
| 20 位 | ちゃらりん | 神奈川県 | 10 | 10 | 00:01:11 | × 3 | ||