Quizoo クイズ・検定

人気順 新着順 難しい順 やさしい順

 該当のクイズ数が5000件を超えました。見つからない場合はキーワードを入力して、再検索してください。
 一問一答クイズ  ※「出題文」クリックでクイズ開始!
出題文 出題数 正解数 正解率
 鶴舞線の色は? 69056人 13343人 19.32%
 赤池の前の駅は? 68477人 13238人 19.33%
 東山線の色は? 68908人 13320人 19.33%
 金山は何線? 68725人 13283人 19.33%
 ナゴヤドーム前矢田は何線? 69141人 13364人 19.33%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 68583人 13261人 19.34%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 68431人 13236人 19.34%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 68320人 13217人 19.35%
 ポケモンX.Yで新しく登場したポケモンのデデンネの“かくれとくせい”は? 3149人 612人 19.43%
 これは本当にクリア不可能なクイズですか? 36人 7人 19.44%
 ギャラドスのタイプは? 3541人 689人 19.46%
 素数は? 1341人 261人 19.46%
 和修有馬貴将の誕生年 118人 23人 19.49%
 名港線の色は? 68367人 13371人 19.56%
 超高校級のプログラマー不二咲千尋の父親の名前は? 531人 104人 19.59%
 中日ドラゴンズの応援なら? 68380人 13440人 19.65%
 プロスピAは今年で何年目? 643人 127人 19.75%
 コアラのいる動物園の最寄駅は? 68327人 13502人 19.76%
 プロスピ問題7。井端弘和の背番号は? 652人 129人 19.79%
 1+1は? 1239人 246人 19.85%
 結婚式の定番ソングとなった山根康広の「Get Along Together」のサブタイトルは? 816人 162人 19.85%
 1+1は? 1238人 246人 19.87%
 64+2 894人 178人 19.91%
 全国、蒸し、菜、麦、糖 75人 15人 20%
 1+1は? 1278人 257人 20.11%
 I put off his request with the excuse.(put off) 1551人 312人 20.12%
 589年に中国を約300年ぶりに統一した国名を答えよ。 626人 126人 20.13%
 運転免許試験場に近い駅は? 68380人 13816人 20.2%
 かっとばせ○○○〇 かっとばせ○○○○ ホームラン ホームラン ホームラン○○○○ 64人 13人 20.31%
 超高校級の暴走族 大和田紋土のオシオキのタイトルは? 487人 99人 20.33%
 MQMO 167人 34人 20.36%
 1同じ 265人 54人 20.38%
 1+1は? 1244人 254人 20.42%
 ○○ ○○ いい男 ○○ ○○ ホームラン 88人 18人 20.45%
 名古屋の前の駅は? 68043人 13939人 20.49%
 日本清酒発祥の地 どこか? 346人 71人 20.52%
 2021Serise1 TS第5弾で登場したファイターズの選手は誰? 34人 7人 20.59%
 「I called on her last week.」 の和訳として適切な文を選らびなさい 1362人 281人 20.63%
 金の鯱ほこ名古屋城に行くなら? 68800人 14236人 20.69%
 せんぼく(秋田県) 333人 69人 20.72%
 イスラム教における唯一神の名前は何か。 1433人 297人 20.73%
 郵便ポストの発音は? 159人 33人 20.75%
 バンクーバー テレビ朝日 24人 5人 20.83%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 68265人 14241人 20.86%
 レッツゴーレッツゴー○○ ホームラン○○ レッツゴーレッツゴー○○ ホームラン○○ 43人 9人 20.93%
 このキャラの名前は? 105人 22人 20.95%
 ネギの生産量47位の都道府県は?(2012年) 186人 39人 20.97%
 「○○漬け」 当てはまるものはどれですか? 162人 34人 20.99%
 立+分 461人 97人 21.04%
 キルアのファミリーネームは何? 3342人 704人 21.07%