Quizoo クイズ・検定

人気順 新着順 難しい順 やさしい順

  • < 前へ
  • 1
  • < 次へ
 ○×マルバツクイズ問題集  ※「出題文」クリックでクイズ開始!
教科 出題文 出題数 正解数 正解率
 英語 「アバター(avatar)」とは、サンスクリット語で「着せ替え人形」という意味である。 10479人 6046人 57.7%
 英語 「イクラ」という言葉は、ロシアからの外来語でロシア語で「真珠」という意味がある。 15445人 8911人 57.7%
 英語 「ジェットコースター」は和製英語ではない。 4916人 2837人 57.71%
 英語 オリンピックなどの大会で3位になるともらえる銅メダルは、英語で「Copper medal」という。 1736人 1003人 57.78%
 英語 「ガソリンスタンド」は和製英語ではない。 3003人 1779人 59.24%
 英語 「オートバイ」は和製英語ではない。 2489人 1557人 62.56%
 英語 英語「eggplant」は、果物「びわ」のことである。 1691人 1064人 62.92%
 英語 英語「chestnut」は、「栗」のことである。 1445人 957人 66.23%
 英語 英語「Tuesday」は、「木曜日」である。 1521人 1066人 70.09%
 英語 英語「Japanese native slug」は、「なめくじ」のことである。 1434人 1027人 71.62%
 英語 ネックレスを韓国語で「モッコリ」という。 2035人 1463人 71.89%
 英語 英語「citron」は、果物「柚子(ゆず)」のことである。 1323人 976人 73.77%
 英語 英語「leek」は、野菜「韮(にら)」のことである。 1165人 873人 74.94%
 英語 英語「diet(ダイエット)」は、「ダイエット, 制限食, 減量」という意味の他... 1639人 1252人 76.39%
 英語 英語「have」には、「〔子を〕産む」という意味がある。 1330人 1017人 76.47%
 英語 英語「acorn」は、「どんぐり」のことである。 1353人 1040人 76.87%
 英語 英語「breakfast(朝食)」は、「断食を破る(たんじきをやぶる)」という意... 1520人 1172人 77.11%
 英語 英語「horseradish」は、「ワサビ」のことである。 1310人 1011人 77.18%
 英語 英語「persimmon」は、果物「柿」のことである。 1275人 1004人 78.75%
 英語 英語「have」には、「持つ」や「食べる」などの他に「〔子を〕産む」という意味がある。 1297人 1028人 79.26%
 英語 英語で日本国を「Japan」というが、「japan」だと「漆(うるし)」、「漆器... 1289人 1028人 79.75%
 英語 英語「Japanese pepper」は、「山椒(さんしょう)」のことである。 1658人 1326人 79.98%
 英語 英語で中国を「China」というが、「china」だと「陶磁器(とうじき)」という意味がある。 1186人 972人 81.96%
 英語 中国語「加油」は、「頑張れ」という意味がある。 1274人 1046人 82.1%
 英語 文房具「ホッチキス」は、英語で「Stapler」と書く。 1316人 1092人 82.98%
 英語 英語「run」には、「走る」や「逃げる」などの他に「・・・を経営する」という意味がある。 1247人 1044人 83.72%
 英語 宿泊先などお願いする「モーニングコール」は和製英語である。 1530人 1287人 84.12%
 英語 野球の「デッドボール」は和製英語である。 1768人 1488人 84.16%
 英語 「イクラ」はロシアからの外来語で、ロシア語で「魚の卵」という意味がある。 1430人 1211人 84.69%
 英語 「ゲームセンター」は和製英語である。 1684人 1469人 87.23%
 英語 「リサイクルショップ」は和製英語である。 1459人 1273人 87.25%
 英語 「ワイシャツ」は和製英語である。 1594人 1402人 87.95%
 英語 「シャープペンシル」は和製英語である。 1606人 1425人 88.73%
 英語 英語ができる外国の人に「tsunami(津波)」と言っても「津波」で通じる。 1608人 1448人 90.05%
 英語 英語「watermelon」は、果物「スイカ」のことである。 1637人 1505人 91.94%
 英語 英語「Friday」は、「金曜日」である。 2335人 2206人 94.48%
  • < 前へ
  • 1
  • < 次へ